Helu Kaloriu - ʻai wikiwiki

Maʻalahi a loaʻa nā meaʻai wikiwiki ma nā wahi āpau. Eia nō naʻe, he nui nā meaʻai wikiwiki he kiʻekiʻe i nā calorie, momona momona, a me ka paʻakai. Akā i kekahi manawa, pono ʻoe i ka maʻalahi o ka meaʻai wikiwiki. ʻAʻole pono ʻoe e hōʻalo i ka meaʻai wikiwiki pono ʻoe e hana i nā koho olakino. E hoʻāʻo e hoʻokomo i ka salakeke me kāu pāʻina, akā e akahele me ka ʻaihue ʻaihue a i ʻole nā mea ʻai i wili ʻia. E koho i ka hoʻomoʻa a i ʻole ka palaoa ma kahi o nā koho palai.
Hiki iā ʻoe ke ʻike i ka ʻike no ka meaʻai no ka nui o nā kaulahao meaʻai ma ka pūnaewele a i ʻole ka hale ʻaina. Loaʻa i kekahi mau kaulahao meaʻai wikiwiki i nā koho koho kūikawā ʻoi aku ke olakino. E hoʻohana i kēia ʻike e kōkua iā ʻoe e hana i nā koho maikaʻi ke koho ʻoe i ka meaʻai wikiwiki.
Eia ka papa inoa o kekahi mau mea ʻai wikiwiki i makemake nui ʻia, kā lākou nui e lawelawe ai, a me ka helu o nā calorie i kēlā me kēia.
NA MEA AI | SIZE lawelawe | KALORIA |
---|---|---|
Mea ʻai ʻAi kakahiaka | ||
ʻO Dunkin Donuts | ||
Wahi hua hua ʻōmaʻomaʻo keʻokeʻo | 1 sanwī | 190 |
ʻO Bacon, Egg a me Cheese ma kahi muffin English | 1 sanwī | 300 |
ʻO Bacon, Egg a me Cheese ma kahi croissant | 1 sanwī | 40 |
Nihi ʻia ʻo Big ’N | 1 sanwī | 570 |
Burger King | ||
ʻO Ham, Egg & Cheese CROISSANʻWICH® | 1 sanwī | 330 |
Kāwī Mālama Sausage & Keiki | 1 sanwī | 510 |
ʻO BK Pāʻina Pōʻalima Loa | 1 pā | 1190 |
McDonalds | ||
ʻO Fruit 'n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
ʻO Egg McMuffin | 1 sanwī | 300 |
ʻO Bacon, Egg a me Cheese McGriddles | 1 sanwī | 460 |
Pāʻina kakahiaka nui | 1 ʻai | 740 |
Nā Popeyes | ||
Nā Grits | 1 kauoha | 370 |
Pāʻai hua moa | ʻ bisnihue 1 | 510 |
Pāʻai hua moa a me ka sausage | ʻ bisnihue 1 | 690 |
ʻO Burgers, Wraps, a me nā Sandwiches | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sanwī | 220 |
ʻO Cheeseburger | 1 sanwī | 270 |
ʻO Bacon Cheeseburger | 1 sanwī | 280 |
ʻO Whopper | 1 sanwī | 630 |
Mau apo ʻakaʻaka | Liʻiliʻi | 320 |
uala kahiki Palani i palai' ia | Liʻiliʻi | 320 |
Māla moa moa salakeke (ʻaʻohe lole) | 1 sāleta | 320 |
ʻO Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Chicken Salad me ka lole | 1 sāleta | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sanwī | 250 |
ʻO Cheeseburger | 1 sanwī | 300 |
Pounder hapaha me ka tī | 1 sanwī | 540 |
ʻO Mac Mac | 1 sanwī | 540 |
Pīwī moa kākāhā i moa ʻia | 1 sanwī | 360 |
McChicken | 1 sanwī | 370 |
Filet-ʻO-iʻa | 1 sanwī | 390 |
ʻO Wendy's | ||
Pālua Pālua | 1 sanwī | 460 |
ʻO Dave's Hot 'N Juicy. Lb. hoʻokahi | 1 sanwī | 50 |
ʻO Dave's Hot 'N Juicy ʻekolu pākolu | 1 sanwī | 1070 |
Baconator | 1 sanwī | 930 |
ʻO Spicy Chicken Go Wrap | 1 sanwī | 370 |
Mīkini Mīkini Manu | 1 sanwī | 490 |
Kāwīwī Cod Fillet Premium | 1 sanwī | 480 |
I loko o Burger | ||
Hamburger me ka ʻaka | 1 sanwī | 390 |
ʻO Cheeseburger me ka ʻaka | 1 sanwī | 480 |
Pālua pālua me ka ʻaka | 1 sanwī | 670 |
uala kahiki Palani i palai' ia | 1 kauoha | 395 |
Lulu kokoleka | 15 oz | 590 |
Kahawai o lalo | ||
ʻO Veggie Delite | 6 "kāwīwī | 230 |
Kalapu Subway | 6 "kāwīwī | 310 |
BLT | 6 "kāwīwī | 320 |
Mīkini ʻano Rotisserie | 6 "kāwīwī | 350 |
Tuna | 6 "kāwīwī | 480 |
ʻO Steak lāua ʻo Cheese | 6 "kāwīwī | 380 |
Moaʻi | ||
KFC | ||
Kenekulia moa moa o Kentucky | 1 ʻāpana | 180 |
Pepeiao BBQ Honey | 1 sanwī | 320 |
ʻO ka meaʻai moa moa mua | 1 ʻāpana | 320 |
ʻO ka umauma moa Crispy keu | 1 ʻāpana | 490 |
ʻO kaʻuala palaoa me ka gravy | ʻAoʻao 1 | 120 |
Nā Popeyes | ||
Hoʻoulu ʻIke Manu | 1 wahī | 310 |
Bonafide Spicy Chicken Breast | 1 ʻāpana | 420 |
ʻO Bonafide Mild Chicken Breast | 1 ʻāpana | 440 |
ʻO nā piʻulaʻula a me ka raiki | Ka nui maʻamau | 230 |
ʻO Chick-Fil-A | ||
Pīwī moa kāpīpī | 1 sanwī | 310 |
Hoʻomoʻa moa moa moa | 1 wahī | 330 |
Pīwī moa | 1 sanwī | 440 |
Kopa moa | Waena | 160 |
ʻO Tex-Mex | ||
ʻO Taco Bell | ||
ʻO Fresco Moa Taco Palupalu | 1 taco | 140 |
ʻO Burrito kiʻekiʻe - moa | 1 burrito | 380 |
7-Layer Burrito | 1 burrito | 430 |
ʻO Cantina Bowl - Steak | 1 pola | 490 |
ʻAilana Mekiko Chipotle | ||
ʻO ka palaoa moa me ka tī a me ka salake | 1 sāleta | 315 |
ʻO Steak Burrito Bowl | 1 pola | 920 |
Moa Burrito | 1 burrito | 1190 |
ʻ Tlio moa | 3 mau kakaka | 1100 |
ʻO Del Taco | ||
ʻO Taco Pālua Bipi Kolo | 1 taco | 220 |
ʻO Taco i pepehi ʻia me ka pia | 1 taco | 230 |
Mākala Burrito Mīni Manu | 1 burrito | 530 |
ʻO Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
ʻO Pisa | ||
ʻO Domino's | ||
ʻO Pizza Pōlani Veggie i kuʻi ʻia ʻo Crust Pizza | 1 ʻāpana pizza waena | 230 |
ʻO Pizza Pīkī Kīʻakai | Hoʻokahi hapahā o kahi pizza liʻiliʻi | 330 |
ʻO buffalo moa lahilahi Crust Pizza | 1 ʻāpana pizza waena | 360 |
Papa John's | ||
ʻO Pizza Pizza Pepe Keʻahi | 1 ʻāpana pizza waena | 210 |
ʻO Pepperoni Pizza Crust Pizza | 1 ʻāpana pizza waena | 230 |
ʻO Pisa Cheeseburger Pepe Kūʻai Hou | 1 ʻāpana pizza waena | 270 |
Caesars Liʻiliʻi | ||
Pīkī Cheese | 1 ʻāpana 14 "pizza | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 ʻāpana 14 "pizza | 280 |
Berena Keena ʻIlika | 1 ʻāpana | 140 |
Heluhelu ka calorie hoʻoliʻiliʻi kaumaha i ka ʻai wikiwiki; ʻO ka momona - helu ka calorie i ka meaʻai wikiwiki; Kaumaha nui - helu ka ʻai calorie i ka meaʻai wikiwiki; Papaʻai olakino - helu ka ʻai calorie i ka meaʻai wikiwiki
Mea 'ai wikiwiki
Ke Keʻena mahiʻai ʻo U.S. Pūnaewele lawelawe noiʻi noiʻi mahiʻai. Central FoodData, 2019.fc.c.al.usda.gov. Loaʻa iā Iulai 1, 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. ʻO ka lawe ʻana o Caloric mai ka meaʻai wikiwiki i waena o nā keiki a me nā ʻōpio ma United States, 2011-2012. Palapala Hōʻike NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- ʻAiʻai
- Meaʻai kūpono